INDICATOR PAPER
MANUFACTURE & EXPORTER OF LABORATORY CHEMICALS AND OILS
| PRODUCT NAME | CAS NO. | GST | CAT NO. | PKG |
|---|---|---|---|---|
| INDICATOR PAPER (specific range) pH 5.0-7.5 (with colour scale) | 18% | UP2272 010BK | 10 bk | |
| INDICATOR PAPER (specific range) pH 6.5-9.0 (with colour scale) | 18% | UP2273 010BK | 10 bk | |
| INDICATOR PAPER (specific range) pH 8.0-10.5 (with colour scale) | 18% | UP2274 010BK | 10 bk | |
| INDICATOR PAPER (wide range) pH 2.0-10.5 (with colour scale) | 18% | UP2275 010BK | 10 bk | |
| INDICATOR PAPER (full range) pH 1.0-14.0 (with colour scale) | 18% | UP2276 010BK | 10 bk |


Reviews
There are no reviews yet.